|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ステンレス鋼の織布線網 | キーワード: | ステンレス鋼 スクリーンの網 |
|---|---|---|---|
| 織物 種類: | 曲がるFlat-Topped | 梱包: | パレット |
| 長さ: | 0.5mから30m | 適用する: | スクリーニング、ろ過、ふるうこと、等。 |
| 開始サイズ: | 0.5-400mm | 幅: | 0.5m-2.2m |
| 張力強度: | 1000-1800MPaより多く | 線直径: | 0.2mmから15mm |
| ハイライト: | ステンレス鋼304金網スクリーン,編まれた金網ロール,304 ステンレス スチール メッシュ スクリーン |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | ステンレス鋼の織りワイヤーメッシュ |
| 織りタイプ | 平らな湾曲した湾曲 |
| パッキング | パレット |
| 長さ | 0.5m〜30m |
| 応用 | スクリーニング、ろ過、ふるいなど |
| オープニングサイズ | 0.5-400mm |
| 幅 | 0.5m-2.2m |
| 抗張力 | 1000-1800MPA |
| ワイヤーの直径 | 0.2mmから15mm |
| ワイヤ直径(mm) | 開口部(mm) | 体重(kg/m²) | 標準サイズ |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.00 | 4.29 | 1m×2m 1.5m×2m 2m×2.5m 1.22m×2.387m カスタマイズ可能 |
| 1.00 | 1.50 | 5.33 | |
| 1.50 | 2.00 | 8.57 | |
| 2.00 | 3.00 | 10.67 | |
| 3.00 | 4.00 | 17.15 | |
| 3.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 3.50 | 6.00 | 17.20 | |
| 4.00 | 8.00 | 17.44 | |
| 4.00 | 10.00 | 14.95 | |
| 4.50 | 12.00 | 16.05 | |
| 4.50 | 12.50 | 15.58 | |
| 4.50 | 14.00 | 14.32 | |
| 5.00 | 16.00 | 15.57 | |
| 5.50 | 18.00 | 16.84 | |
| 5.50 | 19.00 | 16.15 | |
| 5.50 | 20.00 | 15.52 | |
| 6.50 | 22.00 | 19.39 | |
| 6.50 | 24.00 | 18.12 | |
| 6.50 | 25.00 | 17.55 | |
| 6.50 | 28.00 | 16.02 | |
| 7.00 | 32.00 | 16.44 | |
| 7.50 | 35.00 | 17.31 | |
| 7.50 | 38.00 | 16.17 | |
| 7.50 | 40.00 | 15.49 | |
| 7.50 | 45.00 | 14.02 | |
| 8.00 | 50.00 | 14.43 | |
| 9.00 | 63.00 | 14.72 | |
| 9.00 | 75.00 | 12.61 | |
| 11.00 | 100.00 | 14.26 |
コンタクトパーソン: Mr. Jack Tian
電話番号: +86 15831183931
ファックス: 86-311-87032838