商品の詳細:
|
繊維の種類: | 平織り、綾織り、オランダ織り | 特徴: | 、平ら、耐食性固体、酸化抵抗 |
---|---|---|---|
材料: | SSワイヤ 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347 など | 線直径: | 0.02mm-5mm |
メッシュサイズ: | 0.03~50.8mm | メッシュ数: | 平織金網は400メッシュまで織ることができます。綾織り金網は30メッシュから635メッシュまで織ることができます。 |
エッジ 処理: | 未加工端、Selvadge | 長さ: | 1m-300m |
ハイライト: | 316L ワイヤ・メッシュスクリーン,高耐腐食性有線網膜,0.02mm-5mm ダイアワイヤ・メッシュスクリーン |
ステンレスステールワイヤ網膜は,過濾,保護,分離などの様々な用途で使用される汎用的な材料です.網は,ステンレス スチール の ワイヤー で 組み合わさ れ て 均一 で 耐久 的 な 表面 を 形成 する. 耐腐蝕性,高強度,およびさまざまな環境条件で良好な安定性を提供します. 不同鋼のワイヤーメッシュスクリーンは,鉱山,鉱山などの産業で使用されています.食品加工耐久性や信頼性があるからです 耐久性や信頼性があるからです
ステンレス鋼のワイヤ網は,平面織り,ツイル織り,オランダ織り,および溶接網を含む様々な種類があります.平面織りは最もシンプルで一般的なタイプです.横断パターンで織りなされたワイヤーからなるトイール織物は斜面パターンがあり,より強い強度と安定性を提供します. オランダ織物は,ワルプおよびウェフトワイヤのための異なるワイヤ直径を有し,優れた過濾能力を提供します.溶接網は,ワイヤーの交差点を溶接することによって作られています強く安定した網状を作ります
これらのワイヤメッシュスクリーンは,特定のアプリケーション要件に合わせて,メッシュサイズ,ワイヤ直径,スクリーンサイズでカスタマイズすることができます.液体やガスをフィルタリングなどに使用されます固体粒子を分離し,機械を破片から保護し,産業環境での安全を確保します.ステンレス鋼のワイヤ網膜は,長寿,耐腐蝕性,維持が簡単です様々な業界で人気の選択肢となっています.
1耐腐蝕性: 不同鋼のワイヤ網のスクリーンは,耐腐蝕性が高く,湿度にさらされる環境を含む幅広い環境で使用するのに適しています.化学品極端な温度です
2強さと耐久性:ステンレス鋼のワイヤーメッシュスクリーンは,高張力と耐久性で知られており,機械的な強さが重要なアプリケーションに最適です.
3汎用性:ステンレス鋼のワイヤーメッシュスクリーンは,さまざまな織りパターン,ワイヤ直径,開口サイズで利用可能で,幅広い用途に汎用性があります.特定の要件を満たすためにカスタマイズすることができます.
4高温耐性:ステンレス鋼のワイヤーメッシュスクリーンは高温に耐えるため,熱や火を含むアプリケーションに適しています.
5清潔に便利:ステンレス鋼のワイヤ網のスクリーンは清潔で保守が容易で,衛生が重要なアプリケーションに最適です.食品加工や製薬業界など.
6良好な視力と空気流: ステンレス鋼のワイヤ網のスクリーンのオープン織りデザインは,良好な視力と空気流を可能にします.透明性や換気が重要な用途に適している.
7化学耐性:ステンレス鋼のワイヤーメッシュスクリーンは多くの化学物質に耐性があり,腐食性物質への曝露が懸念されるアプリケーションに適しています.
8耐久性:ステンレス鋼のワイヤーメッシュスクリーンは長寿命で,多くのアプリケーションで費用対効果の高いソリューションです.
全体的に,ステンレス鋼のワイヤ網スクリーンは耐久性,耐腐蝕性,そして汎用性のために様々な産業で人気のある選択です.
ステンレスメッシュスクリーンは,0.02mmから50.8mmまでの異なる開口で,0.02mmから5mmの線直径で利用できます.これは,様々なスクリーニングとフィルタリングプロセスに適しています,特に酸性またはアルカリ性環境では.平らな/twill織り不?? 鋼のワイヤ網は,一般的に石油産業,化学包装網,化学繊維産業におけるスクリーンメッシュ電気塗装産業のピクルングネット.
最低注文量は30平方メートルで,価格帯は75~110ドルで,ステンレス網膜は平面織り,ツイル織り,オランダ織りで利用できます.異なるシナリオで使用できます.:
ステンレス 網膜 は 紙 管 の 周りに まず 巻き,外 に 湿気 防止 紙 や プラスチック 布 を 巻き,安全 に 梱包 さ れ 配送 さ れ ます.個別 梱包 も でき ます.配送時間は 5-10 日です.供給能力は10,000sqm/月で, Kingdelongのステンレス鋼のワイヤ網膜は,様々なアプリケーションとシナリオのための信頼性と汎用的な製品です.
Q1: ステンレス・スティール・ワイヤー・メッシュ・スクリーンのブランド名は何ですか?
A1: ステンレス・スチール・ワイヤ・メッシュ・スクリーンのブランド名は Kingdelong.
Q2: ステンレス・スチール・ワイヤー・メッシュ・スクリーンはどこで生産されるのですか?
A2: ステンレス鋼のワイヤ・メッシュ・スクリーンは中国で製造されています.
Q3: ステンレス・スチール・ワイヤー・メッシュ・スクリーンはどんな認証を持っていますか?
A3: ステンレス・スティール・ワイヤ・メッシュ・スクリーンは ISO 9001,ISO 14001,ISO45001,SGSの認証を受けています.
Q4: ステンレス スチール ワイヤー メッシュ スクリーン の 最小 注文 量 は?
A4: ステンレス鋼のワイヤーメッシュスクリーンの最小注文量は 30sqmです.
Q5: ステンレス スチール ワイヤー メッシュ スクリーン の 価格 範囲 は 何 です か.
A5: ステンレス・スティール・ワイヤー・メッシュ・スクリーンの価格範囲は 75~110ドルです.
Q6: ステンレス スチール ワイヤー メッシュ スクリーン の 梱包 詳細 は?
A6: ステンレス スチール ワイヤー メッシュ スクリーン は まず 紙 の 管 の 周りに 巻き込み,その後 防水 紙 や プラスチック 布 で 包み込ん で い ます.個別 梱包 も でき ます.
Q7: ステンレス・スティール・ワイヤー・メッシュ・スクリーンの配送時間は?
A7: ステンレス・スティール・ワイヤ・メッシュ・スクリーンが在庫なら,配送時間は5~10日です.
Q8: ステンレス スチール ワイヤー メッシュ スクリーン の 支払い 条件 は?
A8: ステンレス鋼のワイヤーメッシュスクリーンの支払い条件はT/TとL/Cです.
Q9: ステンレス スチール ワイヤー メッシュ スクリーン の 供給 能力 は?
A9: ステンレス・スティール・ワイヤ・メッシュ・スクリーンの供給能力は1万平方メートル/月です.
メッシュ | 線直径 | オープニング | オープン エリア % | 平方フィートあたりの重量 |
1 × 1 | .063 | .937 | 87.8 | 0.255 |
.080 | .920 | 84.6 | 0.411 | |
.105 | .895 | 80.1 | 0.71 | |
.135 | .865 | 74.8 | 1.177 | |
.162 | .838 | 70.2 | 1.702 | |
.250 | .750 | 56.3 | 4.124 | |
3/4 × 3/4 | .054 | .696 | 86.1 | 0.249 |
.063 | .687 | 83.9 | 0.34 | |
.080 | .670 | 79.8 | 0.549 | |
.105 | .645 | 73.9 | 0.95 | |
.135 | .615 | 67.2 | 1.581 | |
.162 | .588 | 61.4 | 2.292 | |
.250 | .500 | 44.4 | 5.623 | |
2 × 2 | .047 〜 | .453 | 81.2 | 0.284 |
.054 | .446 | 79.6 | 0.376 | |
.072 | .428 | 73.3 | 0.671 | |
.092 | .408 | 66.6 | 1.102 | |
.120 | .380 | 57.8 | 1.896 | |
.148 | .352 | 49.6 | 2.924 | |
.192 | .308 | 37.9 | 5.055 | |
3 × 3 | .032 | .301 | 81.5 | 0.197 |
.035 | .298 | 79.9 | 0.237 | |
.047 〜 | .286 | 73.6 | 0.428 | |
.063 | .270 | 65.6 | 0.776 | |
.080 | .253 | 57.6 | 1.264 | |
.105 | .228 | 46.8 | 2.22 | |
.135 | .198 〜 | 35.3 | 3.776 | |
4 × 4 | .025 | .225 | 81 | 0.161 |
.028 | .222 | 78.9 | 0.202 | |
.035 | .215 | 74 | 0.317 | |
.047 〜 | .203 | 65.9 | 0.576 | |
.063 | .187 | 56 | 1.048 | |
.080 | .170 | 46.2 | 1.721 | |
.105 | .145 | 33.6 | 3.062 | |
.135 | .115 | 21.2 | 5.038 | |
5 × 5 | .032 | .168 | 70.6 | 0.332 |
.041 〜 | .159 | 63.2 | 0.549 | |
.054 | .146 | 53.3 | 0.967 | |
.072 | .128 | 41 | 1.764 | |
.092 | .108 | 29.2 | 2.834 | |
.105 | .095 | 22.6 | 3.787 | |
6 × 6 | .028 | .139 | 69.6 | 0.305 |
.035 | .132 | 62.7 | 0.481 | |
.047 〜 | .120 | 51.8 | 0.882 | |
.063 | .104 | 38.9 | 1.63 | |
.080 | .087 〜 | 27.2 | 2.591 | |
7 × 7 | .028 | .115 | 64.8 | 0.358 |
.035 | .108 | 57.2 | 0.565 | |
.047 〜 | .096 | 45.2 | 1.042 | |
.063 | .080 | 31.4 | 1.847 | |
8 × 8 | .017 〜 | .108 | 74.6 | 0.14 |
.023 │ | .102 | 66.6 | 0.27 | |
.028 | .097 | 60.2 | 0.41 | |
.035 | .090 | 51.8 | 0.651 | |
.047 〜 | .078 | 38.9 | 1.209 | |
.063 | .062 | 24.6 | 2.163 | |
9 × 9 | .023 │ | .088 〜 | 62.7 | 0.311 |
.032 | .079 | 50.6 | 0.614 | |
.047 〜 | .064 | 33.2 | 1.382 | |
10 × 10 | .020 | .080 | 64 | 0.261 |
.023 │ | .077 | 59.3 | 0.347 | |
.028 | .072 | 51.8 | 0.521 | |
.035 | .065 | 42.3 | 0.831 | |
.047 〜 | .053 | 28.1 | 1.484 | |
.063 | .037 | 13.7 | 2.854 | |
12 × 12 | .018 | .065 | 60.8 | 0.255 |
.023 │ | .060 | 51.8 | 0.422 | |
.028 | .055 | 43.6 | 0.635 | |
.035 | .048 | 33.2 | 1.021 | |
.047 〜 | .036 | 18.7 | 1.851 | |
14 × 14 | .017 〜 | .054 | 57.2 | 0.266 |
.018 | .053 | 55.1 | 0.299 | |
.020 | .051 〜 | 51 | 0.372 | |
.025 | .046 〜 | 41.5 | 0.593 | |
.032 | .039 | 29.8 | 1.005 | |
.041 〜 | .030 | 17.6 | 1.65 | |
16 × 16 | .016 | .047 〜 | 55.4 | 0.271 |
.018 | .045 | 50.7 | 0.345 | |
.023 │ | .040 | 39.9 | 0.577 | |
.028 | .035 | 30.5 | 0.836 | |
.035 | .028 | 19.4 | 1.366 | |
18 × 14 | .011 | .045/.060 | 70.6 | 0.102 |
18 × 18 | .009 ポイント | .047 〜 | 70.4 | 0.095 |
.017 〜 | .039 | 48.3 | 0.348 | |
.020 | .036 | 41.1 | 0.49 | |
.025 | .031 | 30.3 | 0.75 | |
.032 | .024 | 18 | 1.294 | |
20 × 20 | .009 ポイント | .041 〜 | 67.2 | 0.105 |
.014 | .036 | 51.8 | 0.261 | |
.017 〜 | .033 | 43.6 | 0.391 | |
.020 | .030 | 36 | 0.552 | |
.025 | .025 | 25 | 0.85 | |
.028 | .022 | 19.4 | 1.093 | |
24 × 24 | .0075 | .034 | 67.4 | 0.088 |
.010 | .032 | 57.9 | 0.158 | |
.020 | .022 | 27.1 | 0.648 | |
26 × 26 | .015 | .024 | 37.3 | 0.402 |
.017 〜 | .022 | 31.2 | 0.526 | |
.020 | .019 | 23.1 | 0.713 | |
28 × 28 | .010 | .026 | 51.8 | 0.186 |
.0135 | .022 | 38.6 | 0.349 | |
30 x 30 | .007 | .027 | 64.8 | 0.084 |
.0075 | .026 | 59.9 | 0.111 | |
.008 | .025 | 57.6 | 0.126 | |
.015 | .018 | 30.1 | 0.474 | |
.016 〜 | .017 〜 | 26.9 | 0.618 | |
35 × 35 | .011 | .018 | 37.9 | 0.29 |
.012 | .017 〜 | 33.8 | 0.35 | |
.014 | .015 | 26.1 | 0.465 | |
40 × 40 | .0065 | .019 | 54.8 | 0.113 |
.007 | .018 | 51.8 | 0.13 | |
.0075 | .018 | 49 | 0.15 | |
.011 | .014 | 31.4 | 0.338 | |
.012 | .013 │ | 27 | 0.409 | |
.013 │ | .012 | 23 | 0.488 | |
50 × 50 | .0055 | .015 | 52.6 | 0.101 |
.0075 | .013 │ | 39.1 | 0.192 | |
.008 | .012 | 36 | 0.221 | |
.011 | .009 ポイント | 20.3 | 0.42 | |
.012 | .008 | 16 | 0.511 | |
60 × 60 | .0045 | .012 | 53.3 | 0.081 |
.006 〜 | .011 | 41.2 | 0.147 | |
.0065 | .010 | 37.5 | 0.174 | |
.0095 | .007 | 18.7 | 0.379 | |
.010 | .007 | 16.2 | 0.426 | |
.011 | .006 〜 | 11.7 | 0.529 | |
70 x 70 | .0037 さん | .0106 | 54.9 | 0.06 |
.006 〜 | .008 | 33.8 | 0.175 | |
.0085 | .006 〜 | 16.5 | 0.358 | |
.009 ポイント | .005 〜 | 13.8 | 0.407 | |
80 × 80 | .0037 さん | .0088 | 49.6 | 0.069 |
.005 〜 | .008 | 36 | 0.138 | |
.0055 | .007 | 31.4 | 0.169 | |
.006 〜 | .007 | 27 | 0.204 | |
.0065 | .006 〜 | 23 | 0.232 | |
.007 | .006 〜 | 19.4 | 0.274 | |
.0075 | .005 〜 | 16 | 0.319 | |
90 x 90 | .0035 | .0076 | 47.8 | 0.073 |
.005 〜 | .006 〜 | 30.1 | 0.158 | |
.0055 | .006 〜 | 25.4 | 0.184 | |
.006 〜 | .005 〜 | 21.1 | 0.224 | |
100 × 90 | .004 〜 | .006 ̇/.0071 ̇ | 38.5 | 0.112 |
.0045 | .0055/.0066 | 32.7 | 0.117 | |
100 × 100 | .0022 │ | .0078 | 60.8 | 0.049 |
.003 〜 | .007 | 49 | 0.06 | |
.0035 | .007 | 42.3 | 0.083 | |
.004 〜 | .006 〜 | 36 | 0.11 | |
.0045 | .006 〜 | 30.3 | 0.142 | |
.005 〜 | .005 〜 | 25 | 0.17 | |
120 x 120 | .0026 | .0057 | 48.4 | 0.05 |
.0035 | .005 〜 | 33.2 | 0.1 | |
.0037 さん | .0046 さん | 30.5 | 0.103 | |
.0040 | .0043 さん | 26.8 | 0.132 | |
145 x 145 | .0022 │ | .0048 ̇ | 46.4 | 0.049 |
150 × 150 | .0026 | .0041 | 37.8 | 0.072 |
.003 〜 | .0037 さん | 30.4 | 0.093 | |
165 x 165 | .0019 │ | .0041 | 47.1 | 0.042 |
180 × 180 | .0018 〜 | .0038 | 46 | 0.047 |
.0023 │ | .0033 さん | 34.7 | 0.067 | |
200×200 | .0016 │ | .0035 | 46.2 | 0.036 |
.0021 │ | .0029 | 33.6 | 0.063 | |
.0023 │ | .0027 | 49.2 | 0.073 | |
230 × 230 | .0014 │ | .0029 | 46 | 0.031 |
250 × 250 | .0014 │ | .0026 | 42.3 | 0.035 |
.0016 │ | .0024 | 36 | 0.041 | |
270 × 270 | .0014 │ | .0023 │ | 38.6 | 0.037 |
.0016 │ | .0021 │ | 32.1 | 0.048 | |
280 × 280 | .0014 │ | .0022 │ | 38 | 0.039 |
300×300 | .0012 〜 | .0021 │ | 41 | 0.03 |
.0015 | .0018 〜 | 29.2 | 0.047 | |
325 × 325 | .0011 〜 | .0020 | 41.6 | 0.029 |
.0014 │ | .0017 〜 | 30.5 | 0.043 | |
400 × 400 | .0010 | .0015 | 38 | 0.028 |
.0011 〜 | .0014 │ | 31.4 | 0.034 | |
500 × 500 | .0010 | .0010 | 26 | 0.033 |
635 x 635 | .0008 | .0008 | 25.8 | 0.027 |
コンタクトパーソン: Mr. Jack Tian
電話番号: +86 15831183931
ファックス: 86-311-87032838